Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 2
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 3
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 4
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 5
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 6
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 7
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 2
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 3
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 4
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 5
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 6
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 7
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 2
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 3
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 4
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 5
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 6
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 7
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 2
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 3
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 4
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 5
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 6
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 7
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 2
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 3
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 4
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 5
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 6
    Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 7
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 2
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 3
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 4
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 5
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 6
Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm - image 7

Product description

Description

Manufactured to DIN ISO 5745 Specifications. Tested to EN 60900 73 06 160 KNIPEX X-Cut® cuts finest strands as well as multi-core cables and piano wires.

Key Features

  • Powerful, light and universal
  • High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio
  • Box-joint design: highest stability with low weight
  • Doubly supported joint axis for heavy duty
  • Large opening width for thicker cables
  • Cuts precisely, even through fine copper wires
  • Compact, low-weight construction
  • Universally usable, in the assembly, maintenance and production
  • 40% less force required compared with standard diagonal cutters of the same length. - Cutting capacities soft wire (diameter): ⌀ 4.8mm- Cutting capacities medium hard wire (diameter): ⌀ 3.8mm- Cutting capacities hard wire (diameter): ⌀ 2.7mm- Cutting capacities piano wire (diameter): ⌀ 2.2mm- Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: ⌀ 12.0mm- VDE tested: yes

Specifications

Weight 0.200kg
Cut Hard Wire Diameter 2.7mm
Cut Med/Hard Wire 3.8mm
Cut Piano Wire 2.2mm
Length 160mm
Warranty Lifetime
Brand Knipex
Draper Stock No. 25885
Model / Part No. 73 06 160 SB
EAN 5010559258857
Description

Manufactured to DIN ISO 5745 Specifications. Tested to EN 60900 73 06 160 KNIPEX X-Cut® cuts finest strands as well as multi-core cables and piano wires.

Key Features

  • Powerful, light and universal
  • High cutting performance with minimum effort due to optimum coordination of the cutting edge angle and transmission ratio
  • Box-joint design: highest stability with low weight
  • Doubly supported joint axis for heavy duty
  • Large opening width for thicker cables
  • Cuts precisely, even through fine copper wires
  • Compact, low-weight construction
  • Universally usable, in the assembly, maintenance and production
  • 40% less force required compared with standard diagonal cutters of the same length. - Cutting capacities soft wire (diameter): ⌀ 4.8mm- Cutting capacities medium hard wire (diameter): ⌀ 3.8mm- Cutting capacities hard wire (diameter): ⌀ 2.7mm- Cutting capacities piano wire (diameter): ⌀ 2.2mm- Cutting capacity copper cable, multiple-stranded: ⌀ 12.0mm- VDE tested: yes

Specifications

Weight 0.200kg
Cut Hard Wire Diameter 2.7mm
Cut Med/Hard Wire 3.8mm
Cut Piano Wire 2.2mm
Length 160mm
Warranty Lifetime
Brand Knipex
Draper Stock No. 25885
Model / Part No. 73 06 160 SB
EAN 5010559258857
Pay in 3 monthly instalments of .
Choose iwocaPay at checkout.
73 06 160 SB | 5010559258857 | 73 06 160 SB by Knipex

Knipex 73 06 160 SB 73 06 160 X-Cut® VDE Compact Diagonal Cutter, high lever transmission, 160mm

Regular price
£58.63
Sale price
£58.63
Regular price
£94.75
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Sale on slected item, don't miss out

UP 60% off on selected tools

Free delivery in orders over £10 l T&C apply
Next day delivery is availble l T&C apply
Next day delivery is availabe
From £6
Secured paymemts
All credit cards accepted

Check Out These Related Products